各月末現在
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,721 | 11,826 | 2,037 | 1,500 | 142 | 1,614 | 2,868 | 734 |
---|
人口 | 33,193 | 18,193 | 2,998 | 2,233 | 200 | 2,869 | 5,520 | 1,180 |
---|
男 | 15,092 | 8,123 | 1,333 | 985 | 105 | 1,360 | 2,646 | 540 |
---|
女 | 18,101 | 10,070 | 1,665 | 1,248 | 95 | 1,509 | 2,874 | 640 |
---|
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,680 | 11,790 | 2,041 | 1,500 | 142 | 1,625 | 2,852 | 730 |
---|
人口 | 33,098 | 18,129 | 2,998 | 2,236 | 200 | 2,878 | 5,483 | 1,174 |
---|
男 | 15,050 | 8,093 | 1,338 | 984 | 105 | 1,371 | 2,623 | 536 |
---|
女 | 18,048 | 10,036 | 1,660 | 1,252 | 95 | 1,507 | 2,860 | 638 |
---|
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,699 | 11,814 | 2,043 | 1,498 | 142 | 1,618 | 2,852 | 732 |
---|
人口 | 33,000 | 18,105 | 2,995 | 2,223 | 200 | 2,854 | 5,452 | 1,171 |
---|
男 | 14,998 | 8,075 | 1,338 | 974 | 105 | 1,359 | 2,611 | 536 |
---|
女 | 18,002 | 10,030 | 1,657 | 1,249 | 95 | 1,495 | 2,841 | 635 |
---|
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,786 | 11,840 | 2,051 | 1,514 | 171 | 1,623 | 2,852 | 735 |
---|
人口 | 33,055 | 18,110 | 3,001 | 2,239 | 229 | 2,857 | 5,444 | 1,175 |
---|
男 | 15,014 | 8,092 | 1,342 | 981 | 120 | 1,364 | 2,605 | 537 |
---|
女 | 18,014 | 10,018 | 1,659 | 1,258 | 109 | 1,493 | 2,839 | 638 |
---|
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,761 | 11,812 | 2,049 | 1,509 | 168 | 1,626 | 2,859 | 738 |
---|
人口 | 32,994 | 18,064 | 2,998 | 2,232 | 226 | 2,855 | 5,447 | 1,172 |
---|
男 | 15,015 | 8,078 | 1,333 | 978 | 118 | 1,363 | 2,609 | 536 |
---|
女 | 17,979 | 9,986 | 1,665 | 1,254 | 108 | 1,492 | 2,838 | 636 |
---|
区分 | 総数 | 熱海 | 伊豆山 | 泉 | 初島 | 上多賀 | 下多賀 | 網代 |
---|
世帯数 | 20,755 | 11,814 | 2,045 | 1,508 | 166 | 1,635 | 2,849 | 738 |
---|
人口 | 32,971 | 18,058 | 2,987 | 2,233 | 223 | 2,865 | 5,433 | 1,172 |
---|
男 | 15,002 | 8,085 | 1,324 | 972 | 116 | 1,368 | 2,602 | 535 |
---|
女 | 17,969 | 9,973 | 1,663 | 1,261 | 107 | 1,497 | 2,831 | 637 |
---|
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
経営企画部 企画財政課 DX推進室(統計)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6094 ファクス:0557-86-6041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。